基础
$0 / 月
日常基础:收件箱、聊天、任务、项目、Wiki、知识库、联系人、库存
- 3 名 AI Employee、1 个办公室
- 2,000 积分,每天 10 分钟语音
- 项目、Wiki、知识库、收件箱与任务
价格
一个工作区,五种方案。以下每个数字都是产品实际执行的——没有软件做不到的承诺。
$0 / 月
日常基础:收件箱、聊天、任务、项目、Wiki、知识库、联系人、库存
$15 / 月
新增目标、AI Employee 网页访问、浏览器任务、舆情监听与代码库
$49 / 月
新增 CRM、营销、会议、招聘、POS、内容、资讯与开发者页面
$149 / 月
新增电商与 Studio:建站、视频与模板
按合同
新增应用构建器、岛屿编辑器、白标与合同
认证高校的学生可免费使用 Edu 一年——请用学校邮箱注册。
| 基础 | Starter | 运营者 | 团队 | Empire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | 日常基础:收件箱、聊天、任务、项目、Wiki、知识库、联系人、库存 | 新增目标、AI Employee 网页访问、浏览器任务、舆情监听与代码库 | 新增 CRM、营销、会议、招聘、POS、内容、资讯与开发者页面 | 新增电商与 Studio:建站、视频与模板 | 新增应用构建器、岛屿编辑器、白标与合同 |
| 模型质量 | 标准 | 标准 | 高级 | 高级 | 高级 |
| 每次回答的知识量 | 4 条 | 6 条 | 8 条 | 12 条, 重排序 | 16 条, 重排序 |
| 对话记忆 | 32K | 64K | 128K | 200K | 200K |
| 图表、表格与导出 | 不包含 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每日语音 | 10 分钟 / 天 | 30 分钟 / 天 | 60 分钟 / 天 | 180 分钟 / 天 | 按合同 |
| 每月图片 | 20 | 60 | 200 | 1,000 | 5,000 |
| AI Employee | 3 | 5 | 10 | 不限 | 不限 |
| 办公室 | 1 | 1 | 3 | 不限 | 不限 |
| 席位 | 1 | 2 | 5 | 20 | 不限 |
| 知识库存储 | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 50 GB | 不限 |
| 浏览器任务 | 不包含 | 20 每天 | 100 每天 | 500 每天 | 不限 |
| 每月额度 | 2,000 每月 | 15,000 每月 | 50,000 每月 | 200,000 每月 | 500,000 每月 |
| 接收客户付款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 获得技能分成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
价格以美元计。随时取消,无锁定。 AI 算力按公开费率表转售,其利润正是 Bench 与 Edu 免费的来源。